Command Palette
Search for a command to run...
Validación de Ofertas
Gestiona las solicitudes de mejora de tasa de créditos rechazados.
Total Solicitudes
6
Pendientes
2
En Revisión
2
Aprobadas
1
Rechazadas
1
| Solicitud | Crédito | Cliente | Monto | Tasa Original | Tasa Propuesta | Estado | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-001 | CRD-1045 | María García López | $5,600 | 15% | — | Pendiente | 2026-01-27 | |
| SOL-002 | CRD-1032 | María García López | $8,000 | 16% | — | Pendiente | 2026-01-27 | |
| SOL-003 | CRD-089 | Roberto Hernández Díaz | $45,000 | 14.5% | 12% | En Revisión | 2026-01-25 | |
| SOL-004 | CRD-076 | Ana Patricia Morales | $30,000 | 15.5% | 13% | Aprobada | 2026-01-20 | |
| SOL-005 | CRD-065 | Carlos Eduardo Ramírez | $25,000 | 16.5% | 14% | Rechazada | 2026-01-18 | |
| SOL-006 | CRD-054 | Laura Fernández Castro | $60,000 | 14% | 11.5% | En Revisión | 2026-01-15 |
Showing 1 to 6 of 6 results
Rows per page
Page 1 of 1
