Command Palette
Search for a command to run...
Créditos
Administrar y dar seguimiento a todos los créditos de clientes.
Total Créditos
15
Monto Total
$790,000
Nuevos
3
En Proceso
3
Dispersados
4
Cerrados
3
Rechazados
2
| ID Crédito | Cliente | Monto | Tasa | Fecha | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRD-001 | John Doe john@example.com | $50,000 | 12.5% | 2026-01-19 | Dispersado | — | |
| CRD-002 | Sarah Wilson sarah@example.com | $25,000 | 14% | 2026-01-18 | En Proceso | — | |
| CRD-003 | Mike Johnson mike@example.com | $75,000 | 11.5% | 2026-01-18 | Nuevo | — | |
| CRD-004 | Emily Chen emily@example.com | $100,000 | 10% | 2026-01-17 | Cerrado | — | |
| CRD-011 | James Miller james@example.com | $20,000 | 16% | 2026-01-10 | Rechazado | ||
| CRD-005 | Alex Turner alex@example.com | $30,000 | 15% | 2026-01-16 | Rechazado | ||
| CRD-006 | Jessica Park jessica@example.com | $45,000 | 13% | 2026-01-15 | Dispersado | — | |
| CRD-007 | David Kim david@example.com | $60,000 | 12% | 2026-01-14 | En Proceso | — | |
| CRD-008 | Lisa Brown lisa@example.com | $35,000 | 14.5% | 2026-01-13 | Dispersado | — | |
| CRD-009 | Robert Garcia robert@example.com | $80,000 | 11% | 2026-01-12 | Nuevo | — |
Showing 1 to 10 of 15 results
Rows per page
Page 1 of 2
