Command Palette
Search for a command to run...
Clientes
Administra la información de tus clientes.
Total Clientes
25
Activos
16
Monto Total
$2821k
Nuevos este Mes
5
| Cliente | Ubicación | Créditos | Monto Total | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG María García López maria.garcia@email.com | Ciudad de México, CDMX | 5 | $125,000 | Activo | ||
| JC Juan Carlos Hernández jc.hernandez@email.com | Monterrey, NL | 3 | $78,500 | Activo | ||
| AS Ana Sofía Martínez ana.martinez@email.com | Guadalajara, JAL | 1 | $34,200 | Nuevo | ||
| RS Roberto Sánchez Pérez roberto.sanchez@email.com | Ciudad de México, CDMX | 8 | $189,000 | Activo | ||
| PR Patricia Rodríguez Luna patricia.rodriguez@email.com | Puebla, PUE | 1 | $8,500 | Inactivo | ||
| FT Fernando Torres Ruiz fernando.torres@email.com | Cancún, QR | 12 | $245,000 | Activo | ||
| GM Guadalupe Morales Vega guadalupe.morales@email.com | Tijuana, BC | 15 | $567,000 | Activo | ||
| CE Carlos Eduardo Ramírez carlos.ramirez@email.com | Guadalajara, JAL | 2 | $22,000 | Nuevo | ||
| LF Laura Fernández Castro laura.fernandez@email.com | Ciudad de México, CDMX | 4 | $89,000 | Activo | ||
| MÁ Miguel Ángel Díaz miguel.diaz@email.com | Chihuahua, CHIH | 3 | $56,000 | Activo |
Showing 1 to 10 of 25 results
Rows per page
Page 1 of 3
