Command Palette
Search for a command to run...
Control de Excepciones
Gestiona las solicitudes de excepción para créditos rechazados por documentación u otros motivos.
Total Excepciones
6
Pendientes
2
En Revisión
2
Aprobadas
1
Rechazadas
1
| Excepción | Crédito | Cliente | Tipo | Motivo | Monto | Estado | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXC-001 | CRD-1350 | María García López | Documentación | Porque el Estado de cuenta no es legible | $7,200 | Pendiente | 2026-01-28 | |
| EXC-002 | CRD-1298 | Juan Carlos Mendoza | Documentación | Comprobante de domicilio vencido | $15,000 | Pendiente | 2026-01-27 | |
| EXC-003 | CRD-1276 | Roberto Hernández Díaz | Ingresos | Ingresos variables por comisiones | $45,000 | En Revisión | 2026-01-25 | |
| EXC-004 | CRD-1254 | Ana Patricia Morales | Antigüedad | Cambio de empleo reciente, mismo ramo | $30,000 | Aprobada | 2026-01-20 | |
| EXC-005 | CRD-1232 | Carlos Eduardo Ramírez | Documentación | Identificación oficial próxima a vencer | $25,000 | Rechazada | 2026-01-18 | |
| EXC-006 | CRD-1210 | Laura Fernández Castro | Otros | Cliente con historial previo en otra sucursal | $60,000 | En Revisión | 2026-01-15 |
Showing 1 to 6 of 6 results
Rows per page
Page 1 of 1
