Command Palette
Search for a command to run...
Detalle del Cliente
Ver y administrar información del cliente
MG
María García López
CUS-CUS-004
ActivoPlatinoAl corriente
puntualpreferentereferidos
maria.garcia@email.com
+52 55 1234 5678
CURP: GALM850315MDFRPR09
RFC: GALM850315HDF
Ingeniera en Sistemas
Ingreso: $45,000/mes
Cliente desde 2024-03-15
Límite de Crédito
$12,500 / $50,000Disponible: $37,500
Dirección
Av. Insurgentes Sur 1234, Int. 5B
Col. Del Valle
Ciudad de México, CDMX 03100
México
Referencias
Juan Hernández
Hermano • +52 55 9876 5432
Ana Martínez
Compañera de trabajo • +52 55 5555 1234
Total Créditos
5
Monto Total
$125,000
Promedio
$25,000
Valor de Vida
$150,000
Créditos Recientes
Historial de créditos de este cliente
| Crédito | Fecha | Monto | Estado | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRD-1350 | 2026-01-26 | $7,200 | Rechazado | Porque el Estado de cuenta no es legible | |
| CRD-1345 | 2026-01-24 | $5,600 | Rechazado | Cliente menciona que la tasa es muy alta | |
| CRD-1234 | 2026-01-18 | $3,500 | Dispersado | — | |
| CRD-1189 | 2026-01-05 | $2,800 | Cerrado | — | |
| CRD-1156 | 2025-12-22 | $4,200 | En Proceso | — | |
| CRD-1098 | 2025-12-10 | $1,500 | Nuevo | — |
Historial de Pagos
Pagos realizados y pendientes del cliente
| Pago | Crédito | Fecha Vencimiento | Fecha Pago | Monto | Pagado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2001 | CRD-1234 | 2026-02-18 | — | $1,200 | — | Pendiente |
| PAY-2000 | CRD-1234 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | $1,200 | $1,200 | Pagado |
| PAY-1999 | CRD-1189 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | $950 | $950 | Pagado |
| PAY-1998 | CRD-1189 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | $950 | $500 | Parcial |
| PAY-1997 | CRD-1156 | 2026-01-22 | — | $1,400 | — | Vencido |
| PAY-1996 | CRD-1156 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | $1,400 | $1,400 | Pagado |
